Range/Region | State | Peak | Height |
Aravalli Range | Rajasthan | Guru Shikhar | 1722 m |
Dantewada District | Chhattisgarh | Bailadila Range | 1276 m |
Deccan Plateau | Border of Telangana and Chhattisgarh | Doli Gutta | 965 m |
Eastern Ghats | Andhra Pradesh | Arma Konda | 1680 m |
Odisha | Deomali | 1672 m | |
Eastern Himalaya | Arunachal Pradesh | Kangto | 7060 m |
Sikkim | Kanchenjunga | 8586 m | |
West Bengal | Sandakphu | 3636 m | |
Garhwal Himalaya | Uttarakhand | Nanda Devi | 7816 m |
Jampui Hills | Tripura | Betalongchhip | 930 m |
Junagadh District | Gujarat | Girnar | 1069 m |
Karakoram | Jammu and Kashmir | K2 | 8611 m |
Khasi Hills | Meghalaya | Shillong Peak | 1965 m |
Morni Hills | Haryana | Karoh Peak | 1467 m |
Naga Hills | Nagaland | Mount Saramati | 3826 m |
Nilgiri Hills | Tamil Nadu | Doddabetta | 2637 m |
Parasnath Hills | Jharkhand | Parasnath | 1370 m |
Saiha District | Mizoram | Phawngpui | 2157 m |
Satpura | Madhya Pradesh | Dhupgarh | 1350 m |
Senapati District | Border of Manipur and Nagaland | Mount Iso | 2994 m |
Shivalik Hills | Uttar Pradesh | Amsot Peak | 945 m |
West Champaran District | Bihar | Someshwar Fort | 880 m |
Western Ghats | Goa | Sonsogor | 1166 m |
Karnataka | Mullayanagiri | 1930 m | |
Kerala | Anamudi | 2695 m | |
Maharashtra | Kalsubai | 1646 m | |
Western Himalaya | Himachal Pradesh | Reo Purgyil | 6816 m |
Leave a Reply