MTS, PM & Mail to PA Guard Exam 2026 Question Paper & Answer Key PDF
| S.NO | Circle | Question | Ans key |
| 1 | Andhra Pradesh Circle | Click | Click |
| 2 | Assam Circle | Click | Click |
| 3 | Bihar Circle | Click | Click |
| 4 | Chhattisgarh Circle | Click | Click |
| 5 | Delhi Circle | Click | Click |
| 6 | Gujarat Circle | Click | Click |
| 7 | Haryana Circle | Click | Click |
| 8 | Himachal Pradesh Circle | Click | Click |
| 9 | Jammu and Kashmir Circle | Click | Click |
| 10 | Jharkhand Circle | Click | Click |
| 11 | Karnataka Circle | Click | Click |
| 12 | Kerala Circle | Click | Click |
| 13 | Madhya Pradesh Circle | Click | Click |
| 14 | Maharashtra Circle | Click | Click |
| 15 | North Eastern Circle | Click | Click |
| 16 | Odisha Circle | Click | Click |
| 17 | Punjab Circle | Click | Click |
| 18 | Rajasthan Circle | Click | Click |
| 19 | Tamilnadu Circle | Click | Click |
| 20 | Uttar Pradesh Circle | Click | Click |
| 21 | Uttarakhand Circle | Click | Click |
| 22 | West Bengal Circle | Click | Click |
| 23 | Telangana Circle | Click | Click |
GDS,MTS, PM & Mail Guard to PA Exam 2025 Question Paper & Answer Key PDF
| S.NO | Circle | Question | Ans key |
| 1 | Andhra Pradesh Circle | Click | Click |
| 2 | Assam Circle | Click | Click |
| 3 | Bihar Circle | Click | Click |
| 4 | Chhattisgarh Circle | Click | Click |
| 5 | Delhi Circle | Click | Click |
| 6 | Gujarat Circle | Click | Click |
| 7 | Haryana Circle | Click | Click |
| 8 | Himachal Pradesh Circle | Click | Click |
| 9 | Jammu and Kashmir Circle | Click | Click |
| 10 | Jharkhand Circle | Click | Click |
| 11 | Karnataka Circle | Click | Click |
| 12 | Kerala Circle | Click | Click |
| 13 | Madhya Pradesh Circle | Click | Click |
| 14 | Maharashtra Circle | Click | Click |
| 15 | North Eastern Circle | Click | Click |
| 16 | Odisha Circle | Click | Click |
| 17 | Punjab Circle | Click | Click |
| 18 | Rajasthan Circle | Click | Click |
| 19 | Tamilnadu Circle | Click | Click |
| 20 | Uttar Pradesh Circle | Click | Click |
| 21 | Uttarakhand Circle | Click | Click |
| 22 | West Bengal Circle | Click | Click |
| 23 | Telangana Circle | Click | Click |
MTS, PM & Mail to PA Guard Exam 2024 Question Paper & Answer Key PDF
| S.NO | Circle | Question | Ans key |
| 1 | Andhra Pradesh Circle | Click | Click |
| 2 | Assam Circle | Click | Click |
| 3 | Bihar Circle | Click | Click |
| 4 | Chhattisgarh Circle | Click | Click |
| 5 | Delhi Circle | Click | Click |
| 6 | Gujarat Circle | Click | Click |
| 7 | Haryana Circle | Click | Click |
| 8 | Himachal Pradesh Circle | Click | Click |
| 9 | Jammu and Kashmir Circle | Click | Click |
| 10 | Jharkhand Circle | Click | Click |
| 11 | Karnataka Circle | Click | Click |
| 12 | Kerala Circle | Click | Click |
| 13 | Madhya Pradesh Circle | Click | Click |
| 14 | Maharashtra Circle | Click | Click |
| 15 | North Eastern Circle | Click | Click |
| 16 | Odisha Circle | Click | Click |
| 17 | Punjab Circle | Click | Click |
| 18 | Rajasthan Circle | Click | Click |
| 19 | Tamilnadu Circle | Click | Click |
| 20 | Uttar Pradesh Circle | Click | Click |
| 21 | Uttarakhand Circle | Click | Click |
| 22 | West Bengal Circle | Click | Click |
| 23 | Telangana Circle | Click | Click |
MTS, PM & Mail to PA Guard Exam 2023 Question Paper & Answer Key PDF
| S.NO | Circle | Question | Ans key |
| 1 | Andhra Pradesh Circle | Click | Click |
| 2 | Assam Circle | Click | Click |
| 3 | Bihar Circle | Click | Click |
| 4 | Chhattisgarh Circle | Click | Click |
| 5 | Delhi Circle | Click | Click |
| 6 | Gujarat Circle | Click | Click |
| 7 | Haryana Circle | Click | Click |
| 8 | Himachal Pradesh Circle | Click | Click |
| 9 | Jammu and Kashmir Circle | Click | Click |
| 10 | Jharkhand Circle | Click | Click |
| 11 | Karnataka Circle | Click | Click |
| 12 | Kerala Circle | Click | Click |
| 13 | Madhya Pradesh Circle | Click | Click |
| 14 | Maharashtra Circle | Click | Click |
| 15 | North Eastern Circle | Click | Click |
| 16 | Odisha Circle | Click | Click |
| 17 | Punjab Circle | Click | Click |
| 18 | Rajasthan Circle | Click | Click |
| 19 | Tamilnadu Circle | Click | Click |
| 20 | Uttar Pradesh Circle | Click | Click |
| 21 | Uttarakhand Circle | Click | Click |
| 22 | West Bengal Circle | Click | Click |
| 23 | Telangana Circle | Click | Click |
MTS, PM & Mail to PA Guard Exam 2022 Question Paper & Answer Key PDF
| S.NO | Circle | Question | Ans key |
| 1 | Andhra Pradesh Circle | Click | Click |
| 2 | Assam Circle | Click | Click |
| 3 | Bihar Circle | Click | Click |
| 4 | Chhattisgarh Circle | Click | Click |
| 5 | Delhi Circle | Click | Click |
| 6 | Gujarat Circle | Click | Click |
| 7 | Haryana Circle | Click | Click |
| 8 | Himachal Pradesh Circle | Click | Click |
| 9 | Jammu and Kashmir Circle | Click | Click |
| 10 | Jharkhand Circle | Click | Click |
| 11 | Karnataka Circle | Click | Click |
| 12 | Kerala Circle | Click | Click |
| 13 | Madhya Pradesh Circle | Click | Click |
| 14 | Maharashtra Circle | Click | Click |
| 15 | North Eastern Circle | Click | Click |
| 16 | Odisha Circle | Click | Click |
| 17 | Punjab Circle | Click | Click |
| 18 | Rajasthan Circle | Click | Click |
| 19 | Tamilnadu Circle | Click | Click |
| 20 | Uttar Pradesh Circle | Click | Click |
| 21 | Uttarakhand Circle | Click | Click |
| 22 | West Bengal Circle | Click | Click |
| 23 | Telangana Circle | Click | Click |
MTS, PM & Mail to PA Guard Exam 2021 Question Paper & Answer Key PDF
| S.NO | Circle | Question | Ans key |
| 1 | Andhra Pradesh Circle | Click | Click |
| 2 | Assam Circle | Click | Click |
| 3 | Bihar Circle | Click | Click |
| 4 | Chhattisgarh Circle | Click | Click |
| 5 | Delhi Circle | Click | Click |
| 6 | Gujarat Circle | Click | Click |
| 7 | Haryana Circle | Click | Click |
| 8 | Himachal Pradesh Circle | Click | Click |
| 9 | Jammu and Kashmir Circle | Click | Click |
| 10 | Jharkhand Circle | Click | Click |
| 11 | Karnataka Circle | Click | Click |
| 12 | Kerala Circle | Click | Click |
| 13 | Madhya Pradesh Circle | Click | Click |
| 14 | Maharashtra Circle | Click | Click |
| 15 | North Eastern Circle | Click | Click |
| 16 | Odisha Circle | Click | Click |
| 17 | Punjab Circle | Click | Click |
| 18 | Rajasthan Circle | Click | Click |
| 19 | Tamilnadu Circle | Click | Click |
| 20 | Uttar Pradesh Circle | Click | Click |
| 21 | Uttarakhand Circle | Click | Click |
| 22 | West Bengal Circle | Click | Click |
| 23 | Telangana Circle | Click | Click |
MTS, PM & Mail to PA Guard Exam 2020 Question Paper & Answer Key PDF
| S.NO | Circle | Question | Ans key |
| 1 | Andhra Pradesh Circle | Click | Click |
| 2 | Assam Circle | Click | Click |
| 3 | Bihar Circle | Click | Click |
| 4 | Chhattisgarh Circle | Click | Click |
| 5 | Delhi Circle | Click | Click |
| 6 | Gujarat Circle | Click | Click |
| 7 | Haryana Circle | Click | Click |
| 8 | Himachal Pradesh Circle | Click | Click |
| 9 | Jammu and Kashmir Circle | Click | Click |
| 10 | Jharkhand Circle | Click | Click |
| 11 | Karnataka Circle | Click | Click |
| 12 | Kerala Circle | Click | Click |
| 13 | Madhya Pradesh Circle | Click | Click |
| 14 | Maharashtra Circle | Click | Click |
| 15 | North Eastern Circle | Click | Click |
| 16 | Odisha Circle | Click | Click |
| 17 | Punjab Circle | Click | Click |
| 18 | Rajasthan Circle | Click | Click |
| 19 | Tamilnadu Circle | Click | Click |
| 20 | Uttar Pradesh Circle | Click | Click |
| 21 | Uttarakhand Circle | Click | Click |
| 22 | West Bengal Circle | Click | Click |
| 23 | Telangana Circle | Click | Click |
![]()