| Country Name | Capital | Currency | |
| Asia | Afghanistan | Kabul | Afghani |
| Armenia | Yerevan | Dram | |
| Azerbaijan | Baku | Manat | |
| Bahrain | Manama | Bahrain dinar | |
| Bangladesh | Dhaka | Taka | |
| Bhutan | Thimphu | Ngultrum | |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Brunei dollar | |
| Cambodia | Phnom Penh | Riel | |
| China | Beijing | Chinese Yuan | |
| East Timor (Timor-Leste) | Dili | U.S. dollar | |
| Georgia | Tbilisi | Lari | |
| India | New Delhi | Indian Rupee | |
| Indonesia | Jakarta | Rupiah | |
| Iran | Tehran | Rial | |
| Iraq | Baghdad | Iraqi Dinar | |
| Israel | Jerusalem* | Shekel | |
| Japan | Tokyo | Yen | |
| Jordan | Amman | Jordanian dinar | |
| North Korea | Pyongyang | Won | |
| South Korea | Seoul | Won | |
| Kuwait | Kuwait City | Kuwaiti Dinar | |
| Kyrgyzstan | Bishkek | Som | |
| Laos | Vientiane | New Kip | |
| Lebanon | Beirut | Lebanese pound | |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Ringgit | |
| Maldives | Male | Rufiyaa | |
| Mongolia | Ulaanbaatar | Togrog | |
| Myanmar (Burma) | Nay Pyi Taw | Kyat | |
| Nepal | Kathmandu | Nepalese rupee | |
| Oman | Muscat | Omani rial | |
| Pakistan | Islamabad | Pakistani rupee | |
| Palestine | Ramallah, East Jerusalem | Palestine Pound | |
| Philippines | Manila | Peso | |
| Qatar | Doha | Qatari riyal | |
| Saudi Arabia | Riyadh | Riyal | |
| Singapore | Singapore | Singapore dollar | |
| Sri Lanka | Colombo; Sri Jayewardenepura Kotte (legislative) | Sri Lankan rupee | |
| Syria | Damascus | Syrian pound | |
| Taiwan | Taipei | Taiwan dollar | |
| Tajikistan | Dushanbe | somoni | |
| Thailand | Bangkok | Baht | |
| Turkmenistan | Ashgabat | Manat | |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | U.A.E. Dirham | |
| Uzbekistan | Tashkent | Uzbekistani sum | |
| Vietnam | Hanoi | Dong | |
| Yemen | Sanaa | Rial |
![]()
Leave a Reply