| State Name | Dam Name | River Name |
| Andhra Pradesh | Somasila Dam | Pennar River |
| Srisailam Dam | Krishna River | |
| Jalaput Dam | Machkund River | |
| Gujarat | Ukai Dam | Tapti River |
| Dharoi Dam | Sabarmati River | |
| Kadana dam | Mahi River | |
| Dantiwada Dam | Banas River | |
| Himachal Pradesh | Pandoh Dam | Beas River |
| Nathpa Jhakri Dam | Satluj River | |
| Chamera Dam | Ravi River | |
| Bhakra Nangal Dam | Sutlej River | |
| Jammu and Kashmir | Baglihar Dam | Chenab River |
| Dumkhar Hydroelectric Dam | Indus River | |
| Uri Hydroelectric Dam | Jhelum River | |
| Jharkhand | Maithon Dam | Barakar River |
| Chandil Dam | Swarnarekha River | |
| Panchet Dam | Damodar River | |
| Karnataka | Tunga Bhadra Dam | Tungabhadra River |
| Linganamakki dam | Sharavathi River | |
| Kadra Dam | Kalinadi River | |
| Alamatti Dam | Krishna River | |
| Supa Dam | Kalinadi or Kali river | |
| Krishna Raja Sagara Dam | Kaveri River | |
| Harangi Dam | Harangi River | |
| Narayanpur Dam | Krishna River | |
| Kodasalli Dam | Kali River | |
| Kerala | Malampuzha Dam | Malampuzha River |
| Peechi Dam | Manali River | |
| Idukki Dam | Periyar River | |
| Kundala Dam | Kundala Lake | |
| Parambikulam Dam | Parambikulam River | |
| Walayar Dam | Walayar River | |
| Mullaperiyar Dam | Periyar River | |
| Neyyar Dam | Neyyar River | |
| Madhya Pradesh | Barna Dam | Barna River |
| Bargi Dam | Narmada River | |
| Bansagar Dam | Sone River | |
| Gandhi Sagar Dam | Chambal River | |
| Maharashtra | Yeldari Dam | Purna river |
| Ujani Dam | Bhima River | |
| Pawna Dam | Maval River | |
| Mulshi Dam | Mula River | |
| Koyna Dam | Koyna River | |
| Jayakwadi Dam | Godavari River | |
| Bhatsa Dam | Bhatsa river | |
| Wilson Dam | Pravara River | |
| Tansa Dam | Tansa river | |
| Panshet Dam | Ambi River | |
| Mula Dam | Mula river | |
| Kolkewadi Dam | Vashishti River | |
| Girna Dam | Girana river | |
| Vaitarna Dam | Vaitarna river | |
| Khadakwasla Dam | Mutha River | |
| Gangapur Dam | Godavari river | |
| Odisha | Indravati Dam | Indravati River |
| Hirakud Dam | Mahanadi River | |
| Tamil Nadu | Vaigai Dam | Vaigai River |
| Perunchani Dam | Paralayar River | |
| Mettur Dam | Kaveri River | |
| Telangana | Nizam Sagar Dam | Manjira River |
| Singur dam | Manjira River | |
| Radhanagari Dam | Bhogawati River | |
| Lower Manair Dam | Manair River | |
| Mid Manair Dam | Manair River and SRSP Flood Flow Canal | |
| Upper Manair Dam | Manair River and Kudlair River | |
| Uttar Pradesh | Govind Ballabh Pant Sagar Dam / Rihand dam | Rihand River |
| Rajghat Dam | Betwa River | |
| Uttarakhand | Tehri Dam | Bhagirathi River |
| Dhauli Ganga Dam | Dhauli Ganga River |
![]()
Leave a Reply