| Country/Place | Name | Area |
| Africa | Lake Malawi | 29/600 km² |
| Banff National Park/ Alberta/ Canada | Peyto Lake | 5.2 km² |
| Bujumbura/ Kigoma/ Kalemie | Lake Tanganyika | 32/900 km² |
| Chicago/ Milwaukee/ Traverse City/ Ludington/ Holland | Lake Michigan | 58/000 km² |
| East Africa | Lake Victoria | 68/800 km² |
| Israel/Jordan/Palestine | Dead Sea | 605 km² |
| Kazakhstan – Uzbekistan/ Central Asia | Aral Sea | 17/160 km² |
| North America | Lake Superior | 82/103 km² |
| Lake Huron | 59/600 km² | |
| Lake Erie | 25/744 km² | |
| Lake Ontario | 18/960 km² | |
| Lake of the Woods | 4/349 km² | |
| Northwest | Great Bear Lake | 31/153 km² |
| Great Slave Lake | 27/200 km² | |
| Puno/ Copacabana | Lake Titicaca | 8/372 km² |
| Russia/ Iran/ Azerbaijan/ Kazakhstan/ Turkmenistan/ Turkey/ Georgia/ Armenia | Caspian Sea | 371/000 km² |
| Siberia/ Russia | Lake Baikhal | 31/722 km² |
| The Sierra Nevada of the U.S/ along the state border of California and Nevada | Lake Tahoe | 496.2 km² |
| United States | Crater Lake | 53.35 km² |
| Utah/ United States | Great Salt Lake | 4/400 km² |
![]()
Leave a Reply