| Term | Prime Minister Name |
| 15 August 1947 to 27 May 1964 16 years, 286 days | Jawahar Lal Nehru |
| 27 May 1964 to 9 June 1964, 13 days | Gulzarilal Nanda (Acting) |
| 9 June 1964 to 11 January 1966 1 year, 216 days | Lal Bahadur Shastri |
| 11 January 1966 to 24 January 1966 13 days | Gulzari Lal Nanda (Acting) |
| 24 January 1966 to 24 March 1977 11 years, 59 days | Indira Gandhi |
| 24 March 1977 to 28 July 1979 2 year, 126 days | Morarji Desai |
| 28 July 1979 to 14 January 1980 170 days | Charan Singh |
| 14 January 1980 to 31 October 1984 4 years, 291 days | Indira Gandhi |
| 31 October 1984 to 2 December 1989 5 years, 32 days | Rajiv Gandhi |
| 2 December 1989 to 10 November 1990 343 days | V. P. Singh |
| 10 November 1990 to 21 June 1991 223 days | Chandra Shekhar |
| 21 June 1991 to 16 May 1996 4 years, 330 days | P. V. Narasimha Rao |
| 16 May 1996 to 1 June 1996 16 days | Atal Bihari Vajpayee |
| 1 June 1996 to 21 April 1997 324 days | H. D. Deve Gowda |
| 21 April 1997 to 19 March 1998 332 days | Inder Kumar Gujral |
| 19 March 1998 to 22 May 2004 6 years, 64 days | Atal Bihari Vajpayee |
| 22 May 2004 to 26 May 2014 10 years, 4 days | Manmohan Singh |
| 26 May 2014 – Present | Narendra Modi |
![]()
Leave a Reply