Continent Africa Country, Capital & Currency
| Continent | Country Name | Capital | Currency |
| Africa | Algeria | Algiers | Dinar |
| Angola | Luanda | New Kwanza | |
| Benin | Porto-Novo | CFA Franc | |
| Botswana | Gaborone | Pula | |
| Burkina Faso | Ouagadougou | CFA Franc | |
| Burundi | Gitega | Burundi franc | |
| Cameroon | Yaounde | CFA Franc | |
| Cape Verde | Praia | Cape Verdean escudo | |
| Central African Republic | Bangui | CFA Franc | |
| Chad | N’Djamena | CFA Franc | |
| Comoros | Moroni | Franc | |
| Republic of the Congo | Brazzaville | CFA Franc | |
| Zimbabwe | Harare | United States dollar | |
| Cote d’Ivoire | Yamoussoukro (official); Abidjan (de facto) | CFA Franc | |
| Djibouti | Djibouti | Djiboutian franc | |
| Equatorial Guinea | Malabo | CFA Franc | |
| Eritrea | Asmara | Nakfa | |
| Ethiopia | Addis Ababa | Birr | |
| Gabon | Libreville | CFA Franc | |
| The Gambia | Banjul | Dalasi | |
| Ghana | Accra | Cedi | |
| Guinea-Bissau | Bissau | CFA Franc | |
| Kenya | Nairobi | Kenya shilling | |
| Lesotho | Maseru | Maluti | |
| Liberia | Monrovia | Liberian dollar | |
| Libya | Tripoli | Libyan dinar | |
| Madagascar | Antananarivo | Malagasy Ariary | |
| Malawi | Lilongwe | Kwacha | |
| Mali | Bamako | CFA Franc | |
| Mauritania | Nouakchott | Ouguiya | |
| Morocco | Rabat | Dirham | |
| Mozambique | Maputo | Metical | |
| Namibia | Windhoek | Namibian dollar | |
| Niger | Niamey | CFA Franc | |
| Nigeria | Abuja | Naira | |
| Rwanda | Kigali | Rwandan franc | |
| Sao Tome and Principe | Sao Tome | Dobra | |
| Senegal | Dakar | CFA Franc | |
| Seychelles | Victoria | Seychelles rupee | |
| Sierra Leone | Freetown | Leone | |
| Somalia | Mogadishu | Somali shilling | |
| South Africa | Pretoria (administrative); Cape Town (legislative); Bloemfontein (judiciary) | Rand | |
| South Sudan | Juba | Sudanese Pound | |
| Sudan | Khartoum | Sudanese Pound | |
| Swaziland | Mbabane | Lilangeni | |
| Tanzania | Dar es Salaam; Dodoma (legislative) | Tanzanian shilling | |
| Togo | Lome | CFA Franc | |
| Tunisia | Tunis | Tunisian dinar | |
| Uganda | Kampala | Ugandan new shilling | |
| Zambia | Lusaka | Kwacha | |
| Egypt | Cairo | Egyptian pound | |
| Mauritius | Port Louis | Mauritian rupee |
![]()
Leave a Reply