Oceania Country, Capital & Currency
| Country Name | Capital | Currency | |
| Oceania | Australia | Canberra | Australian dollar |
| Fiji | Suva | Fiji dollar | |
| Guinea | Conakry | Guinean franc | |
| Kiribati | Tarawa Atoll | Kiribati dollar | |
| Marshall Islands | Majuro | U.S. Dollar | |
| Federated States of Micronesia | Palikir | U.S. Dollar | |
| Nauru | no official capital; government offices in Yaren District | Australian dollar | |
| New Zealand | Wellington | New Zealand dollar | |
| Palau | Melekeok | U.S. dollar | |
| Papua New Guinea | Port Moresby | Kina | |
| Samoa | Apia | Tala | |
| Solomon Islands | Honiara | Solomon Islands dollar | |
| Tonga | Nuku’alofa | Pa’anga | |
| Tuvalu | Vaiaku village, Funafuti province | Tuvaluan Dollar | |
| Vanuatu | Port-Vila | Vatu |
![]()
Leave a Reply